Волюметрический насос Fresenius Kabi Volumat Agilia - базовая модель, которая обладает всеми функциями, необходимыми для управляемого и безопасного введения инфузионных растворов и лекарственных препаратов.
Варианты программирования инфузии:
Характеристики:
Скорость инфузии | 1 - 1500 мл/час в обычном режиме (1 мл/час шаг). 0.1 - 9.99 мл/час в микро-режиме (0.1 мл/час шаг). Скорость инфузии может быть ограничена для конкретных лекарств (жёсткие и мягкие пределы) с использованием программы Vigilant для редактирования библиотеки лекарств. |
Точность скорости | +/-5% и лучше в зависимости от растворов. |
Объём для инфузии | 1-9999 мл в обычном режиме, 0.1 - 999.9 мл в микро-режиме. |
Режимы инфузии | мл/час режимы: Объём+Скорость, Объём+Время, Скорость+Время, Объём+Время+Доза, только скорость (при использовании датчика капель), Ramp-инфузия, программируемые этапы. Первичная/вторичная, капли/мин. Доза: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ng/m2/24h, ug/min, ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/m2/min, ug/m2/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/min, mg/m2/h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/m2/min, g/m2/h, g/m2/24h, mU/min, mU/h, mU/kg/min, mU/kg/h, mU/m2/min, mU/m2/h, U/min, U/h, U/kg/h, U/kg/24h, U/m2/min, U/m2/h, mEq/min, Eq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mEq/m2/min, mEq/m2/h, mEq/m2/24h, mmol/h, kcal/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h. С или без дозы индукции. Доза/время: расчёт скорости исходя из дозы и разведения лекарства, вводимого за определённое время. |
Время инфузии | Устанавливается от 0ч 01 до 168ч 00 с предупреждением об окончании рекомендованного времени использования магистарли Функция предупреждения: предупреждение может устанавливаться от 0 ч 01 до 96 ч 00. |
Промывка | Ручная либо с использованием функции промывки насоса. |
OCS патент | Уникальный тест окклюзивности (герметичности) системы: запатентованный авто тест который проверяет корректность работы насоса с конкретной установленной магистралью, предупреждает риск возникновения свободного тока жидкости. |
Болюс | Скорость: 1500 мл/час, изменяемая от 50 мл/час до 1500 мл/час с шагом 50 мл/час. |
ПВО | Автоматическая скорость Поддержания Вены Открытой 3 мл/час (изменяемая 1-20 мл/час) при достижении заданного предела объёма. |
Графики | Программируемая от 1 мин до 24 часов, с шагом 1 минута. |
Графики истории | Введённый объём, введённая доза, скорости, давление. |
История событий | 1500 событий в реальном времени. |
Ночной режим | В ночном режиме уменьшается яркость дисплея и зелёных индикаторов. Выключение звука кнопок. Ночной режим может быть включен непосредственно, либо запрограммирован по времени. |
Программируемые режимы |
Без названия лекарства: инфузия без отображения названия лекарства на дисплее. Вывод на дисплей одного из 50 лекарств из предустановленного списка. |
Маркировка лекарств | Программируемая с помощью программы Vigilant библиотека лекарств для повышения безопасности. До 4-х различных разделов библиотеки. С каждым лекарством ассоциировано: название, обычная скорость, минимальная и максимальная скорость (2 значения мягкий лимит - наиболее высокая используемая скорость, жёсткий предел максимально допустимая скорость), режим инфузии. До 100 лекарств. |
Библиотека лекарств | Возможность блокировать кнопки для защиты от несанкционированных изменений. |
Механизм | 2-е поколение линейного перистальтического механизма, контролируемого программным обеспечением. |
Дисплей | Монохромный (голубой) графический LCD дисплей, размер66 мм х 33 мм (128 х 64 пикселей). |
Поворачиваемый зажим | Поворачиваемый зажим, позволяющий крепить насос на стойку либо рельсу/стойка: 20-40 мм максимум; рельса: 25-35 х 10 мм. |
Совместимость | Возможность объединения 3-х насосов между собой без дополнительных приспособлений. |
Соответствие стандартам | EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-2-24/CE 0459 в соответствии с ЕEC 93/42 Европейская Директива по мед. оборудованию/ЭМС. |
Влагозащита | IP22. |
Электро совместимость | Защита от утечки напряжения: CF тип - защита от электрошока: класс II. |